А вот если б знал про наш "курорт", то продолжил бы. У нас такие "курортные" показатели, что просто здорово прям! Например, зимы жёсткие и холодные (особенно в последнее время), бывают температуры за -30 и пр. Так что я б не спешил с выводами про хорошие условия эксплуатации.
Есть места, где в разы похуже...
Климат Саратова
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 8,1 7,3 17,0 31,1 34,0 39,5 40,8 40,9 37,9 25,1 16,1 11,7 40,9
Средний максимум, °C −4,5 −4,4 1,5 13,7 21,7 26,4 28,4 26,9 20,2 11,5 1,9 −3,3 11,7
Средняя температура, °C −7,5 −7,9 −2,3 8,3 15,8 20,5 22,7 20,9 14,5 7,2 −0,8 −6,1 7,1
Средний минимум, °C −10,3 −10,8 −5,4 4,0 10,7 15,5 17,7 15,9 10,1 3,9 −3 −8,7 3,3
Абсолютный минимум, °C −37,3 −34,8 −26,8 −17,8 −3,8 2,2 6,4 4,3 −2,9 −12,6 −24,7 −33,4 −37,3
Климат Новосибирска (норма 1981—2010)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 4,1 5,5 14,4 26,8 36,1 37,2 35,0 35,2 36,0 27,2 11,5 5,0 37,2
Средний максимум, °C −12,2 −9,8 −2,1 7,8 18,4 22,9 25,0 22,4 15,6 7,2 −3,7 −10,1 6,8
Средняя температура, °C −16,1 −14,3 −7 2,3 11,7 16,8 19,2 16,5 10,1 2,9 −7,1 −13,9 1,8
Средний минимум, °C −19,6 −17,9 −11,1 −2 6,0 11,4 14,1 11,5 5,9 −0,3 −10 −17,5 −2,5
Абсолютный минимум, °C −43,9 −45 −32,8 −27,2 −11,1 −2,2 2,2 −2 −6,3 −25 −41,3 −45 −45
Ну и относительно диода и кальциевой батареи - они не любят (точнее, умирают практически сразу) после первого же глубокого разряда. Для них норма - держать заряд на уровне не менее 75%.
Вопрос на засыпку - в каких случаях проще соблюсти это правило - при зарядном напряжении в 13.8-14.2 или при 14.2-14.8 в?