http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1152540N Модель Марка янв—мар 09 янв—мар 08 Изм (%) март 09 марте 08 Изм (%)
1 Priora LADA 23977 22860 5% 8369 8390 0%
2 Samara LADA 23449 39140 -40% 8002 13799 -42%
3 2105/2107 LADA 19162 39027 -51% 6454 14026 -54%
4 Focus FORD 17742 18516 -4% 7096 8221 -14%
5 Kalina LADA 15208 20943 -27% 4742 7589 -38%
6 Logan RENAULT 9668 18078 -47% 4177 7583 -45%
7 Lacetti CHEVROLET 8792 19950 -56% 2547 8878 -71%
8 Lanos CHEVROLET 8199 11608 -29% 3079 5053 -39%
9 Mazda3 MAZDA 7933 9763 -19% 2402 4992 -52%
10 Camry TOYOTA 6468 4096 58% 1151 1291 -11%
11 Nexia DAEWOO 6012 12115 -50% 2971 5098 -42%
12 Astra OPEL 5947 9111 -35% 2243 4070 -45%
13 Getz HYUNDAI 5830 9757 -40% 1936 3698 -48%
14 Matiz DAEWOO 5680 11826 -52% 2793 3990 -30%
15 Niva CHEVROLET 5586 11889 -53% 1203 4440 -73%
16 4x4 LADA 5060 5004 1% 2043 1867 9%
17 Spectra KIA 4959 8706 -43% 1293 3134 -59%
18 Tucson HYUNDAI 4901 3572 37% 1286 1252 3%
19 308 PEUGEOT 4219 499 745% 996 499 100%
20 Qashqai NISSAN 4218 7721 -45% 1397 3703 -62%
21 Aveo CHEVROLET 4078 8191 -50% 1295 2100 -38%
22 Almera NISSAN 3948 7847 -50% 1662 3331 -50%
23 New X-Trail NISSAN 3917 5445 -28% 1781 2278 -22%
24 Octavia SKODA 3903 4788 -18% 1285 1935 -34%
25 Cee'd KIA 3754 4920 -24% 1912 1873 2%
Место мар 09 Место мар 08 Марки Прод мар 09 Прод мар 08 Изменение (%)
1 1 LADA 30266 51956 -42%
2 3 FORD 11507 17804 -35%
3 2 CHEVROLET 9387 22990 -59%
4 4 NISSAN 9312 15588 -40%
5 9 RENAULT 6293 10117 -38%
6 5 HYUNDAI 6252 14613 -57%
7 11 DAEWOO 5764 9088 -37%
8 6 TOYOTA 5507 13809 -60%
9 12 KIA 5399 7863 -31%
10 7 ГАЗ 5172 11970 -57%
11 13 MAZDA 4768 7629 -38%
12 19 VOLKSWAGEN 4066 2822 44%
13 8 OPEL 3890 10376 -63%
14 17 SKODA 3220 3747 -14%
15 18 PEUGEOT 2864 3544 -19%
16 15 УАЗ 2071 4919 -58%
17 14 HONDA 1850 6090 -70%
18 10 MITSUBISHI 1689 9246 -82%
19 24 BMW 1607 1879 -14%
20 28 AUDI 1501 1718 -13%
21 26 LAND ROVER 1415 1823 -22%
22 22 FIAT 1310 2079 -37%
23 16 SUZUKI 1301 4578 -72%
24 20 VOLVO 1089 2554 -57%
25 31 CITROEN 1026 911 13%
26 25 MERCEDES-BENZ 803 1846 -57%
27 21 ИЖ (вкл. ВАЗ-2104) 770 2198 -65%
28 29 SSANGYOUNG 694 1195 -42%
29 27 SUBARU 650 1808 -64%
30 33 VW ком. авт. 626 780 -20%
ВСЕГО 135446 255224 -47%
Ровную таблицу можно по ссылке посмотреть. :-)